Warenkorb (
0
)
angefangene Pakete im Warenkorb
pl-fotografie
Produktinformationen
Galerien
2026
Brakel Neujahrsspringen
E-Springen
A-Springen
Jugendreiter
2025
Brakel Herbstturnier (03.-05.10.)
Freitag
11 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A*
13 | Dressurreiterprüfung Kl.L* Trense
14 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
Samstag
12 | Dressurreiterprüfung Kl.A
01 | Führzügel-WB
02 | Reiter-WB Schritt - Trab
04 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
05 | Dressurreiter-WB
06 | Dressur-WB
07 | Einsteiger Stilspring-WB 50cm
08 | Stilspring-WB 70cm
09 | Standard-Spring-WB 80cm
10 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 90cm
Sonntag
17 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm
18 | Stilspringprüfung Kl.L 110cm
19 | Springprüfung Kl.L 110cm
22 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm
23 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm
Warburg WBO Turnier (21.09.)
10 | Standard-Spring-WB 70cm
09 | Stilspring-WB 70cm
08 | Springreiter-WB 50cm
07 | Dressur-WB
06 | Dressur-WB
05 | Dressurreiter-WB
04 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
03 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
02 | Reiter-WB Schritt - Trab
01 | Führzügel-WB
Büren Vielseitigkeitsturnier (10.08.)
06 | Geländeritt Kl.A* (Clear-Round)
07 | Gelände-WB mit Idealzeit 80cm
05 | Springprüfung Kl.A* 90cm
04 | Dressurprüfung Kl.A*
Salzkotten Dressur (01.08.-03.08.)
Sonntag
26 | Dressurprüfung Kl.A* (Pas de deux)
23 | Dressurprüfung Kl.M* Kandare
16 | Dressur-WB
21 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
Samstag
25 | Amateur-Dressurprüfung Kl.S* Kandare
24 | Dressurprüfung Kl.M** Kandare
20 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A**
Freitag
22 | Amateur-Dressurprfg. Kl.L**
19 | Dressurpferdeprfg. Kl. L
18 | Dressurpferdeprfg. Kl. A
17 | Reitpferdeprüfung
Warburg Jubiläumsturnier (12.-13.07.)
Samstag
16 | Springprüfung Kl. A**
22 | Springprüfung Kl.M*
19 | Springprüfung Kl. L
04 | Stilspring-WB
02 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
03 | Dressur-WB
10 | Dressurprfg. Kl. M* - Kandare
09 | Dressurprüfung Kl. L*-Tr.
Sonntag
23 | Springprüfung Kl. M**
21 | Springprüfung Kl.M* Zwei Phasen
01 | Führzügel-WB
20 | Stilspringprüfung Kl.L*
17 | Springprüfung m. st. A. Kl. A
15 | Stilspringprüfung Kl.A*
14 | Stilspringprüfung Kl. E
Bad Driburg-Alhausen (28.-29.06.)
Samstag
10 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A*
11 | Dressurreiterprüfung Kl.L* Trense
12 | Springpferdeprüfung Kl.A*
13 | Springpferdeprüfung Kl.A**
14 | Springpferdeprüfung Kl.L
05 | Springreiter-WB 40cm
07 | Stilspring-WB - ohne erlaubte Zeit 60cm
15/16 | Springprüfung Kl. A** 100cm
19 | Stilspringprüfung Kl.L 110cm
Sonntag
02 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
03 | Dressurreiter-WB
04 | Dressur-WB
06 | Kombinierter Dressur- und Springreiter-WB
08 | Standard-Spring-WB 55cm
01 | Führzügel-WB
17 | Springprüfung Kl.A* mit Stilwertung 90cm
18 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl.A*
20 | Springprüfung Kl.L 115cm
21 | Springprüfung Kl.M* 125cm
22 | Springprüfung Kl.M** 130cm
Brakel Sommerturnier (13.-15.06.)
Freitag
13 | Dressurreiterprüfung Kl.L* Trense
20 | Dressurpferdeprfg. Kl.A
19 | Reitpferdeprüfung (1. Abt.)
34 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm
32 | Springpferdeprüfung Kl.A** 100cm
33 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm
Samstag
15 | Dressurprfg. Kl.L*
09 | Dressurprüfung Kl.E
02 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
04 | Dressurreiter-WB
10 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A
8 | Stilspringprüfung Kl.M* 120cm
05 | Springreiter-WB 40cm
25 | Stilspringprüfung Kl.L 110cm
22/2 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 90cm
Sonntag
14 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
Ehrung Kreismeisterschaften
18 | Dressurreiterprüfung Kl.S - Kandare
17 | Dressurprüfung Kl.M**
12 | Dressurprüfung Kl.A**
07 | Mann.-Spring WB Kl. E/A**/L
27 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L 110cm
23 | Amateur-Springprüfung Kl. A** 100cm
Blomberg-Donop (10.-11.05.)
Sonntag
17 | Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde
16 | Springprüfung Kl. L
15 | Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen
01 | Führzügelklasse
14 | Springprüfung mit steigenden Anford. Kl. A**
13 | Stilspringprüfung Kl. A**
12 | Clear-Round-Springprfg. KL. A**
Samstag
10/11 | Amateur Stilspringprüfung Kl. A*
06 | Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit
04 | Spring-Reiter WB
05 | Dressur-WB
03 | Dressurreiter-WB
02 | Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp
09 | Dressurprüfung Kl. L*-Tr.
08 | Dressurprüfung Kl. A**
07 | Amateur-Dressurprüfung Kl. A*
Büren Dressurturnier (25.-27.04.)
Sonntag
13 | Dressurprüfung Kl.A*
01 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
02 | Dressurreiter-WB (DRW 1)
08 | Dressurprüfung Kl.A**
Samstag
11 | Dressurprüfung Kl.M* Trense
10 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
06 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A*
03 | Dressur-WB (DW3)
Freitag
12 | Dressurreiterprüfung Kl.M* Trense
09 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.L* Trense
05 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A
Bad Lippspringe (19.-21.04.)
Montag
24 | Springprüfung Kl. A** mit Geländehindernissen 100cm
28 | Springprüfung Kl.M* mit
01 | Führzügel-WB
29 | Springprfg.Kl.L m.St. 110cm
20 | Clear-Round-Springprüfung Kl.L 110cm
02 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
15 | Dressurprüfung Kl.M**
Sonntag
22 | Springpr. Kl. A mit Geländehindernissen
06 | Geländereiter-WB 80cm
05 | Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) 80cm
13 | Dressurreiterprüfung Kl.M* (teilweise)
12 | Dressurprfg. Kl.L*
10 | Amateur-Dressurprüfung Kl.A*
Samstag
Platzierung Dressurpf. A
25 | Stilspringprüfung Kl.L 110cm
21 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 90cm
19 | Clear-Round-Springprüfung Kl.A* 90cm plac. in 2 Abt.
09 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A
04 | Dressurreiter-WB (DRW2)
08 | Komb. Dre./Spr.-Prfg.Kl.A
Bad Salzuflen Dressurturnier (22.-23.03.)
Sonntag
17 | Dressur-WB
16 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
12 | Dressurprüfung Kl.A*
14 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.M* Trense
13 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.L* Trense
11 | Amateur-Dressurpferdeprfg. Kl.A
Samstag
15 | Führzügel-WB
08 | Amateur-Dressurprüfung Kl.S* Kandare
09 | Dressurprüfung Kl.M** Kandare
07 | Dressurprüfung Kl.M* Kandare
Brakel Frühjahrsturnier (07.-09.03.)
Sonntag
18 | Springprüfung Kl.M* 125cm
01 | Führzügel-WB
14 | Springprüfung Kl.L 110cm
12 | Amateur-Stilspringprüfung Kl.A* 90cm
07 | Stilspring-WB - ohne Erlaubter Zeit (EZ) 80cm
06 | Springreiter-WB 60cm
Samstag
15 | Stilspringprüfung Kl.L 110cm
13 | Springprüfung Kl. A** 100cm
04 | Reiter-WB Schritt - Trab - Galopp
05 | Dressur-WB (DW1)
09 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl.A
08 | Dressurprüfung Kl.A*
Freitag
11 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr.
10 | Dressurreiterprüfung Kl.L* Trense
20 | Springpferdeprüfung Kl.L 110cm
19 | Springpferdeprüfung Kl.A* 90cm
2026
Galerien
Brakel Neujahrsspringen
3 weitere Galerien